產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
技術參數(shù)
規(guī)格型號 | A | B | C | D | E | KG |
ART.53C-5040 | 500 | 400 | 250 | 200 | 50 | 155 |
ART.53C-6540 | 650 | 400 | 250 | 200 | 50 | 190 |
ART.53C-7050 | 700 | 500 | 300 | 250 | 50 | 275 |
ART.53C-8050 | 800 | 500 | 300 | 250 | 50 | 305 |
ART.53C-8063 | 800 | 630 | 350 | 315 | 50 | 395 |
ART.53C-9063 | 900 | 630 | 350 | 315 | 50 | 432 |
ART.53C-10063 | 1000 | 630 | 350 | 315 | 50 | 480 |
ART.53C-9080 | 900 | 800 | 500 | 400 | 50 | 748 |
ART.53C-10080 | 1000 | 800 | 500 | 400 | 50 | 860 |
ART.53C-11080 | 1100 | 800 | 500 | 400 | 50 | 952 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
%{tishi_zhanwei}%
Copyright ? 保定向陽吉拉蒂機械有限公司